Provas de Pagamentos
Data Usuário Método Quantidade
Sep 14 2019 08:29:05 AM izaias888 96.50
Nov 10 2019 11:37:26 AM edilson86 96.50
Nov 6 2019 09:28:54 AM edilson86 95.01
Nov 20 2019 05:53:17 PM edilson86 90.86
Apr 10 2024 08:39:41 AM BRADOCK52 62.27
Nov 28 2019 12:01:54 PM edilson86 59.53
Oct 20 2019 11:38:29 AM edilson86 58.90
Jan 24 2025 08:25:43 AM BRADOCK52 55.52
Mar 5 2025 09:14:56 PM BRADOCK52 55.13
May 8 2025 07:20:55 AM BRADOCK52 55.09
Mar 17 2025 05:04:57 PM BRADOCK52 54.05
Nov 22 2019 10:50:37 AM edilson86 52.64
Feb 11 2024 04:16:19 PM BRADOCK52 50.38
Oct 5 2022 05:28:22 AM Rickdantas 48.05
Oct 14 2022 06:40:20 AM Rickdantas 48.05
Nov 23 2022 07:35:37 AM Rickdantas 48.05
Sep 12 2022 07:20:30 PM Rickdantas 48.05
Mar 8 2025 08:05:40 PM BRADOCK52 47.67
Apr 19 2024 11:45:43 AM BRADOCK52 44.41
Jan 8 2024 03:30:07 PM BRADOCK52 42.55
Jan 10 2025 02:37:12 PM BRADOCK52 40.94
Aug 19 2019 11:53:31 PM mn3638 40.00
Feb 5 2025 09:20:34 PM BRADOCK52 39.32
Dec 3 2019 10:00:58 AM edilson86 38.67
Jan 15 2020 08:16:06 AM skapjone 38.60
Sep 3 2019 08:05:48 AM mn3638 38.60
Jan 16 2025 05:51:30 PM BRADOCK52 36.01
Aug 24 2019 07:04:21 PM mn3638 35.70
Aug 26 2019 11:26:26 AM mn3638 35.70
Aug 28 2019 02:38:50 PM mn3638 35.70
Aug 22 2019 12:35:14 PM mn3638 35.70
Dec 28 2019 11:16:30 AM mn3638 35.46
Sep 23 2019 02:10:01 PM schultz 35.35
Feb 3 2020 08:02:00 AM mn3638 34.57
Oct 4 2024 08:21:27 AM BRADOCK52 34.10
Nov 4 2024 02:39:29 PM BRADOCK52 34.10
Jan 9 2025 05:03:09 PM BRADOCK52 32.93
Jan 7 2024 02:45:06 PM BRADOCK52 31.93
Nov 5 2019 11:47:02 AM mn3638 31.65
Oct 30 2019 12:01:07 AM mn3638 31.47
Nov 27 2022 08:12:06 AM Rickdantas 31.04
Jan 14 2020 10:15:51 AM mn3638 30.85
Aug 21 2019 09:34:02 PM schultz 30.14
Dec 2 2019 08:43:21 AM izaias888 29.12
Jun 10 2022 08:16:05 AM rodrigokame 28.83
Jun 13 2022 09:22:56 PM carlos15 28.83
May 16 2022 07:39:58 AM deraimondi 28.83
May 20 2022 09:30:59 PM aquino2020 28.83
May 20 2022 09:31:21 PM rodrigokame 28.83
May 20 2022 09:30:59 PM LucianaAE 28.83
Ir para página: